NM Småhund 2011.
ETTER 2 FULLE DAGER I SKOGEN SÅ BLE DETTE RESULTATET.
| Nr | Katalognr | Poeng | Hundensnavn | Eier | ||||||
| Nr1 | 253,2 | NJCH JW RONJA | Kay Roar Olsen | |||||||
| Nr2 | 221 | NJ(D)CH NUCH JW TINKA | Terje Korsmo | |||||||
| Nr3 | 215,6 | NSEJ(D)CH SE UCH STAKKELIAS DINA | Helge Andersen | |||||||
| Nr4 | 204,2 | NVCHNUCHNJCH TYRIBERGET'S KIKKI | Arve Hansen | |||||||
| Nr5 | 203,2 | NSJCHNUCHNMHSP-09 TANJA | Kjetil Bakke | |||||||
| Nr6 | 197,2 | NJCH EGGEKOLLEN'S ODIN | Ulf Saasen | |||||||
| Nr7 | 197 | NORD JCHNMSPO8 SKOGSSTIGENS ZORRO | Ole J. Henriksen | |||||||
| Nr8 | 190 | NUCHNJ(D)CH TASS | O.E. Sandsmark | |||||||
| Nr 9 | 186,4 | SJCHNJCH RONJA | Kjetil Moland | |||||||
| Nr 10 | 165 | KVINDØLEN'S SANDY | Kjetil Bakke | |||||||
| Nr11 | 162,4 | NJ(DCH GRÅBEINJAKTA'S LEA | Stian Bjørnerud | |||||||
| Nr12 | 156 | JW NELLE | Vera Halvorsen | |||||||
| Nr13 | 123 | NSEJCHNSEUCH STUTTFOT'S SILVA | Torben Hedgard | |||||||
| Nr14 | 122 | LOTTA | Kjetil Bakke | |||||||
| NR15 | 0 | NSJCHNVCH UTO-QVINTO | Roy Ørpen |
| Resultatliste Dag 2. | ||||||||||
| Nr | Katalognr | Poeng | Hundensnavn | Eier | ||||||
| Nr1 | 124,2 | NJCH JW RONJA | Kay Roar Olsen | |||||||
| Nr2 | 104 | NJ(D)CH NUCH JW TINKA | Terje Korsmo | |||||||
| Nr3 | 103,2 | NSJCHNUCHNMHSP-09 TANJA | Kjetil Bakke | |||||||
| Nr4 | 102,2 | SJCHNJCH RONJA | Kjetil Moland | |||||||
| Nr5 | 101,2 | NVCHNUCHNJCH TYRIBERGET'S KIKKI | Arve Hansen | |||||||
| Nr6 | 98,4 | NJCH EGGEKOLLEN'S ODIN | Ulf Saasen | |||||||
| Nr7 | 94 | NSEJ(D)CH SE UCH STAKKELIAS DINA | Helge Andersen | |||||||
| Nr8 | 88 | NUCHNJ(D)CH TASS | O.E. Sandsmark | |||||||
| Nr8 | 86 | NORD JCHNMSPO8 SKOGSSTIGENS ZORRO | Ole J. Henriksen | |||||||
| Nr10 | 77 | KVINDØLEN'S SANDY | Kjetil Bakke | |||||||
| Nr11 | 77 | LOTTA | Kjetil Bakke | |||||||
| Nr12 | 62,4 | NJ(DCH GRÅBEINJAKTA'S LEA | Stian Bjørnerud | |||||||
| Nr13 | 50 | JW NELLE | Vera Halvorsen | |||||||
| Nr14 | 36 | NSEJCHNSEUCH STUTTFOT'S SILVA | Torben Hedgard | |||||||
| NR15 | Trukket | NSJCHNVCH UTO-QVINTO | Roy Ørpen | |||||||
Resultater 1. Dag.
| Nr | Katalognr | Poeng | Hundensnavn | Eier | ||||||
| Nr1 | 109 | 129 | NJCH JW RONJA | Kay Roar Olsen | ||||||
| Nr2 | 107 | 121,6 | NSEJ(D)CH SE UCH STAKKELIAS DINA | Helge Andersen | ||||||
| Nr3 | 116 | 117 | NJ(D)CH NUCH JW TINKA | Terje Korsmo | ||||||
| Nr4 | 106 | 111 | NORD JCHNMSPO8 SKOGSSTIGENS ZORRO | Sten Henriksen | ||||||
| Nr5 | 113 | 106 | JW NELLE | Vera Halvorsen | ||||||
| Nr6 | 114 | 103 | NVCHNUCHNJCH TYRIBERGET'S KIKKI | Arve Hansen | ||||||
| Nr7 | 110 | 102 | NUCHNJ(D)CH TASS | O.E. Sandsmark | ||||||
| Nr8 | 102 | 100 | NSJCHNUCHNMHSP-09 TANJA | Kjetil Bakke | ||||||
| Nr8 | 104 | 100 | NJ(DCH GRÅBEINJAKTA'S LEA | Stian Bjørnerud | ||||||
| Nr10 | 111 | 98,8 | NJCH EGGEKOLLEN'S ODIN | Ulf Saasen | ||||||
| Nr11 | 101 | 88 | KVINDØLEN'S SANDY | Kjetil Bakke | ||||||
| Nr12 | 105 | 87 | NSEJCHNSEUCH STUTTFOT'S SILVA | Torben Hedgard | ||||||
| Nr13 | 108 | 84,2 | SJCHNJCH RONJA | Kjetil Moland | ||||||
| Nr14 | 103 | 45 | LOTTA | Kjetil Bakke | ||||||
| NR15 | 112 | 19 | NSJCHNVCH UTO-QVINTO | Roy Ørpen |
Resultater 1. Dag. Resultater 2. Dag. Jaktprøveprotokoll Dag 1. Jaktprøveprotokoll Dag 2.